مباشر: حالة الأسهم (العقود مقابل الفروقات)

الأدوات الأكثر تداولاً

  *يرجى ملاحظة أن أسعار الهوامش تتأثر بالرافعة المالية.

جميع أدوات الأسهم

رمز وصف حجم العقد نسبة الهامش سبريد يبدأ من مبادلة طويلة مبادلة قصيرة
AAL American Airlines 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AAPL Apple Inc. 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
AMD Advanced Micro Devices 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AMGN Amgen Inc 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AMZN Amazon.com Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
AXP American Express 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BA The Boeing Company 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BABA Alibaba Group Holding Ltd 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
BAC Bank of America Corp 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BP BP 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
BYND Beyond Meat 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
C Citigroup Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
CAT Caterpillar Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
COP ConocoPhillips 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
CRM Salesforce.com Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
CSCO Cisco Systems 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
CVX Chevron Corporation 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DIS Walt Disney Co 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
EBAY EBAY Inc 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
F Ford Motors Co 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
FCEL Fuelcell Energy Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
FSR Fisker Inc 1 USD 0.3 0 -3.00000 -3.00000
GE General Electric 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
GM General Motors 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
GS Goldman Sachs Group 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
GT The Goodyear Tire & Rubber Company 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HD The Home Depot 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HON Honeywell International 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HPE Hewlett-Packard Enterprise 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
IBM International Business Machines Co. 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
INTC Intel Corp 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
IQ iQIYI, Inc. 1 USD 0.55 0 -3.00000 -3.00000
JNJ Johnson & Johnson 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
JPM JPMorgan Chase & Co 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
KO The Coca-Cola Company 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
LCID Lucid Group Inc 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
MCD McDonald's Corporation 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
MRK Merck & Co. Inc 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
MRNA Moderna Inc 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
MS Morgan Stanley 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
MSFT Microsoft Corporation 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
NFLX Netflix 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
NIO NIO Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
NKE NIKE Inc 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
NVAX Novavax Inc 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
NVDA NVIDIA Corporation 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
ORCL Oracle Corporation 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
PFE Pfizer Inc. 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
PG The Procter & Gamble Company 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
PLTR Palantir Technologies Inc 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
PYPL PayPal Holdings 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
SBUX Starbucks Corporation 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SLB Schlumberger Limited 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
SOLO Electrameccanica Vehicles Corp 1 USD 0.3 0 -3.00000 -3.00000
T AT&T Corp 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
TSLA Tesla Motor 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
UNH UnitedHealth Group 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
V Visa Inc 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
VZ Verizon Communications Inc 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
WBA Walgreens Boots Alliance 1 USD 0.15 0 -3.00000 -3.00000
WFC Wells Fargo & Company 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
WISH ContextLogic Inc 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
WKHS Workhorse Group Inc 1 USD 0.25 0 -3.00000 -3.00000
WMT Walmart Stores Inc. 1 USD 0.1 0 -3.00000 -3.00000
XELA Exela Technologies Inc 1 USD 0.5 0 -3.00000 -3.00000
XPEV Xpeng Motors 1 USD 0.2 0 -3.00000 -3.00000
LIN Linde PLC 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SHEL Shell PLC 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
RIO Rio Tinto PLC 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
GLEN Glencore 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HSBC HSBC 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
ULVR Unilever 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BHP BHP Billiton Ltd 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AZN AstraZeneca 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BATS British American Tobacco 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DGE Diageo 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
REL Relx 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BARC.L Barclays 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
GSK GSK plc 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
VOD Vodafone Group PLC 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SSE.L SSE 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BT.A BT Group 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
COMP Compass 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
TSCO Tesco 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
NG National Grid 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
IAG IAG 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
EZJ EasyJet 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HWDN.L Howden Joinery 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
NWG NatWest Group 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AHT Ashtead Group 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BBOX Tritax Big Box 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
EMIS Emis Group 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
KGF Kingfisher 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
MRO Melrose Industries 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
ORRON Lundin Energy 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
FERG Ferguson 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SMT Scottish Mortgage 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
RKT Reckitt Benckiser 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
0KRX Prudential 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
EXPN Experian 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
STAN Standard Chartered 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
0EV1 Carnival 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
THG THG Holdings 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
CRH CRH 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
LGEN Legal & General 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
TW Taylor Wimpey 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
LLOY Lloyds Banking 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HBR Harbour Energy 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
TATE Tate&Lyle 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SAGE Sage 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
III 3I Group 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
CRDA Croda Intl 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SGRO Segro 1 GBP 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BAYN Bayer 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SIE Siemens AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BAS BASF 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
ALV Allianz 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DMLRY Daimler 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
SAP SAP 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DTE Deutsche Telekom AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
VOWG_p Volkswagen VZO 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
MUVGn Muench. Rueckvers. 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
RWE RWE AG ST 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
IFX Infineon 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BMWG BMW ST 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
CBK Commerzbank 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HFG HelloFresh 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BEI Beiersdorf AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DHER Delivery Hero 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DBK Deutsche Bank AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DPW Deutsche Post 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HEI Heidelbergcement 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
TKA Thyssenkrupp AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
ADS Adidas 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
EOAN E.ON SE 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
0PMJ Siemens Healthineers 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
RHM Rheinmetall AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
1COV Covestro 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
VNA Vonovia 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
ZAL Zalando SE 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
LHA Lufthansa 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
HNKG_p Henkel VZO 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
AIR Airbus Group 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BTG4.SG Bertelsmann 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
FNTN Freenet AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
DB1 Deutsche Boerse 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
0AB9 Daimler Truck Holding 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
LXS Lanxess AG 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000
BNTX BioNTech 1 EUR 0.15 0 -3.00000 -3.00000

*يرجى ملاحظة أن أسعار الهوامش تتأثر بالرافعة المالية.

إذن، أخبرنا عنك؟

جديد في عالم الاستثمار؟

تحقّق من دليل المبتدئين

قبل الانخراط قي أي تداول ، تعرف على اهم المصطلحات والاستراتيجيات الخاصة بالتداول 

فهم مخططات التداول

يمكن أن يساعدك تحليل الرسم البياني في فهم الحالة الحالية لأي سوق .رؤى موجزة لاتخاذ قرارات مستنيرة

قم بإنشاء خطة تداول

قم بإنشاء استراتيجية تداول على اساس الحقائق. تعرف على كيفية إنشاء استراتيجية تداول مربحة 

خبير تداول محنّك؟

تعرف على جميع الأحداث الاقتصادية

تعمق في أجندة اقتصادية توفر لك معلوماتاً محدثة عن الأحداث الاقتصادية

اذهب لمؤشرات التداول

اجمع بين مؤشرين شائعين مع 5 حسابات للنقاط المحورية لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك 

استكشف جميع الأسواق

احصل على إمكانية الوصول إلى عالم من الفرص ، ونوع محفظتك بأدوات جديدة 

الأسئلة الشائعة عن أسواق الأسهم

التداول في العقود مقابل الفروقات للأسهم يوفّر لك العديد من المزايا:

  • الاستفادة من الرافعة المالية التي تتيح لك التداول في أكبر الأسواق العالمية برأس مال صغير نسبياً. أي أنه يمنحك فرصة إتمام صفقات أكبر مما تستطيع إنجازه في حالة الاستثمار التقليدي.
  • تمكّنك العقود مقابل الفروقات من التداول الشراء (Long) والبيع (Short). بمعنى آخرأنه يمكنك تحقيق الربح في كافة الأسواق، سواء كانت الصاعدة أم الهابطة.
  • يمكنك التداول في كافة الأسواق، مثل الفوركس، والأسهم، والسلع، ومؤشرات الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والمزيد.
  • العقود مقابل الفروقات لا يوجد لها تاريخ صلاحية. بمعنى أنه يمكنك فتح الصفقة وغلقها في أي وقت، على عكس بعض الأسواق التي قد تتضمن تواريخ انتهاء صلاحية مُعرّفة في الصفقة.

التداول بالرافعة المالية هو نوع من أنواع التداول، يقترض فيه المتداول أموالًا من وسيط، حتى يستطيع أن يتداول برأس مال أكبر مما يمكنه التداول به. وهكذا، فإن الرافعة المالية تتيح للمتداول إمكانية الدخول لأسواق أكثر وصفقات أكبر. ومن ناحية أخرى، فكما يعني ذلك وجود احتمالية أكبر لزيادة أرباح المتداول، فإنها تعني بنفس الوقت زيادة احتمالية الخسارة.

 

لا تؤثر العقود مقابل الفروقات على أسعار الأسهم، فهي تعكس فقط التغيّرات التي تحدث على الأسعار.

فعلى سبيل المثال، إذا أردت شراء عقد الفروقات CFDs لأسهم شركة "آبل"، وارتفعت قيمة السهم لشركة أبل، فإن قيمة عقد الفروقات الخاص بك سترتفع أيضاً. والعكس صحيح، فإذا انخفضت قيمة أسهم "آبل"، ستنخفض قيمة عقد الفروقات الخاص بك.